模块用户手册 KM-LY12M-01 模块手册.pdf
参考电路图 KM-LY12M-01-LY51M02.zip
封装库 KM-LY12M-01.zip
串口助手 LYBTCOM_V1.12_20200616.zip
KM-LY12M-01 蓝牙模块是基于Bluetooth Specification V5.1 BLE蓝牙协议的数传模块。无线工作频段为 2.4GHz ISM,调制方式是 GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)。模块发射功率为 可调,-21dbm ~~ +5dbm 共13个功率级别。
模块采用 TI 的 CC2640R2L芯片,支持蓝牙5.1BLE.
另可根据客户需求定制功能。
模块特点
蓝牙版本: Bluetooth Specification V5.1 BLE
AT 指令集
使用简单
BLE蓝牙从机设备
支持 BLE 5.0 BEL 4.2, BLE 4.1, BLE 4.0
高速传输,每包最大有效数据: 244 字节
速度: 6-10K 字节/秒
供电:2.4V~3.6V
功耗: 运行模式:平均<3mA
休眠模式:20-100uA
深度休眠:<1uA
服务 UUID: 0xFFE0
特征值读写UUID, 0xFFE1
工作温度:–40 ~ +85 ℃
模块应用
工业遥控、遥测
电子秤
游戏手柄
血糖仪等便携、电池供电医疗器械
数据采集设备
智能照明设备
蓝牙遥控玩具
无线 LED 显示屏
蓝牙打印机
智能家居、工业控制
管脚 | 名称 | 功能 | CC2640R2 接口 |
1 | UART_TX | UART 串口TXD | DIO0 |
2 | UART_RX | UART 串口RXD | DIO1 |
3 | GPIO02 | 通用GPIO 可控制 | DIO2 |
4 | GPIO03 | 通用GPIO 可控制 | DIO3 |
5 | GPIO04 | 通用GPIO 可控制 | DIO4 |
6 | GPIO05 | 通用GPIO 可控制 | DIO5 |
7 | TMS | 调试接口 | TMS |
8 | TCK | 调试接口 | TCK |
9 | GPIO6 | 通用GPIO 可控制 | DIO6 |
10 | GPIO7 | 通用GPIO 可控制 | DIO7 |
11 | RESET | RESET复位引脚 低有效 | RESET |
12 | VDD | 供电电源 3.3V | VDD |
13 | GND | 电源地GND |
|
14 | GND | 电源地 GND |
|
15 | System Key | 系统按键 | DIO8 |
16 | LED | 状态指示引脚 | DIO9 |
17 | GPIO10 | 通用GPIO 可控制 | DIO10 |
18 | GPIO11 | 通用GPIO 可控制 | DIO11 |
19 | GPIO12 | 通用GPIO 可控制 | DIO12 |
20 | GPIO13 | 通用GPIO 可控制 | DIO13 |
21 | GPIO14 | 通用GPIO 可控制 | DIO14 |
22 | NC | 未连接,悬空 |
|
23 | NC | 未连接,悬空 |
|
24 | NC | 未连接,悬空 |
|
25 | NC | 未连接,悬空 |
|
26 | NC | 未连接,悬空 |
|
参考电路(典型应用电路)
只需要给模块供电(VCC及GND),模块就可以工作。
模块1脚及2脚为串口,连接单片机或者其他串口设备。
AT 指令
模块默认串口参数:波特率 115200BPS,N,8,1 格式
序号 | AT指令 | 功能说明 | 默认参数 |
1 | AT | 测试指令,检测串口通信 |
|
2 | AT+ADDR | 查询模块MAC 地址 |
|
3 | AT+VERS | 查询模块蓝牙固件版本 |
|
4 | AT+BAUD | 波特率设置 | 115200 |
5 | AT+DLEN | 查询设置串口数据长度 | 8位 |
6 | AT+PARI | 设置串口检验 | 无校验 |
7 | AT+STOP | 设置串口停止位 | 1位停止位 |
8 | AT+NAME | 查询设置模块名称 | LY51M02 |
9 | AT+NOTI | 查询设置通知信息 |
|
10 | AT+DISCON | 断开所有连接 |
|
11 | AT+TXPW | 发射功率设置 | 0dBm |
12 | AT+GAIN | 接收增益设置 | 标准 |
13 | AT+RESET | 重启/复位模块 |
|
14 | AT+RENEW | 恢复出厂设置 |
|
15 | AT+PAIR | 设置配对模式 |
|
16 | AT+PASS | 设置连接密码 | 000000 |
17 | AT+PWSV | 设置休眠方式 |
|
18 | AT+SLDLY | 查询设置休眠延时 |
|
19 | AT+SLEEP | 设置模块休眠 |
|
20 | AT+ADIN | 查询设置广播间隔 | 100ms |
21 | AT+ERASE | 清除绑定信息 |
|
22 | AT+CLEAR | 清除连接信息 |
|
23 | AT+RSWD | 断连后重启 |
|
24 | AT+STATE? | 查询连接状态 |
|
25 | AT+GPIOS | 置高指定GPIO端口(可延时设置) |
|
26 | AT+GPIOC | 置低指定GPIO 端口(可延时设置) |
|
27 | AT+GPIOT | 翻转指定GPIO端口电平(可延时) |
|
28 | AT+GPIOR | 读指定GPIO端口输入状态 |
|
29 | AT+GPIOG | 读指定GPIO 端口输出状态 |
|
详细说明见模块使用手册。